机械工程学院 机械设计与制造 数控技术 机械制造及自动化 模具设计与制造 增材制造技术 工业设计 数字化设计与制造技术 机械制造及自动化(中外合作办学) 自动化工程学院 机电一体化技术 电气自动化技术 工业机器人技术 智能控制技术 工业互联网技术 机电设备技术 无人机应用技术 智能光电制造技术 智能光电技术应用 智能机器人技术 机电一体化技术(中外合作办学) 建筑工程学院 建筑工程技术 工程造价 建筑设计 建筑室内设计 建筑装饰工程技术 电子信息工程学院 电子信息工程技术 物联网应用技术 现代移动通信技术 人工智能技术应用 大数据技术 信息安全技术应用专业 工业软件开发技术 区块链技术应用 计算机网络技术(三年制、二年制) 软件技术(三年制、二年制) 大数据技术专业(中外合作办学) 计算机应用技术(二年制) 经济贸易学院 电子商务 大数据与会计 市场营销 现代物流管理 连锁经营与管理 财富管理 大数据与财务管理 网络营销与直播电商 汽车与航空工程学院 汽车检测与维修技术 新能源汽车技术 智能网联汽车技术 汽车制造与试验技术 通用航空器维修 机场运行服务与管理 新能源汽车技术(中外合作办学) 文化旅游与国际教育学院 商务英语 应用英语 旅游管理 数字媒体技术 广告艺术设计 文化创意与策划 酒店管理与数字化运营 测绘环保工程学院 环境工程技术 环境监测技术 应用化工技术 食品检验检测技术 工程测量技术 导航与位置服务 摄影测量与遥感技术
联系我们
联系电话:0377-63270276 63270226
联系邮箱:hngyxyh@163.com
通讯地址:河南省南阳市杜诗路1666号
邮编:473000
招生计划
当前位置: 网站首页 >> 招生计划 >> 正文

2018年普招计划

2018年06月04日 11:32  点击:[]

      

2018年普招招生计划
院(系) 专业 文科 理科 对口 合计 学费(元/人.学年)
城市建设学院 测绘地理信息技术 30 30 60 3600
导航与位置服务 30 30 60 3600
风景园林设计 20 20 40 3600
工程测量技术 20 20 10 50 3600
工程造价 20 20 10 50 3600
建筑工程技术 20 20 10 50 3600
建筑设计 25 25 50 3600
建筑室内设计 25 25 50 3600
建筑装饰工程技术 20 20 10 50 3600
摄影测量与遥感技术(卫星与无人机图像处理) 25 25 50 3600
电子信息工程学院 大数据技术与应用 10 20 30 3600
电子信息工程技术 10 20 10 40 3600
广告设计与制作 10 20 30 5000
计算机网络技术 10 20 10 40 3600
计算机网络技术(学制2年) 10 10 20 8000
计算机应用技术 10 20 10 40 3600
计算机应用技术(学制2年) 10 10 20 8000
软件技术 10 20 10 40 3600
软件技术(学制2年) 10 10 20 8000
数字媒体应用技术 10 20 30 3600
物联网应用技术 10 20 30 3600
移动应用开发 10 20 10 40 3600
应用电子技术 10 20 10 40 3600
环境工程系 环境工程技术 10 10 20 3600
环境监测与控制技术 10 10 20 3600
应用化工技术 10 10 20 3600
应用化工技术(检测与控制) 10 10 20 3600
机电自动化学院 电气自动化技术 20 20 10 50 3600
工业机器人技术 12 15 27 3600
供用电技术 10 10 20 3600
光电技术应用 10 10 20 3600
光电制造与应用技术 10 10 20 3600
机电设备维修与管理 10 10 20 3600
机电一体化技术 30 30 10 70 3600
建筑智能化工程技术 10 10 20 3600
通用航空器维修 10 20 30 3600
无人机应用技术 10 10 20 3600
直升机驾驶技术 10 20 30 3600
智能控制技术 10 10 20 3600
机电一体化技术(中外合作办学) 40 40 80 12000
机械工程学院 材料成型与控制技术(3D打印方向) 10 10 20 3600
机械产品检测检验技术 10 20 30 3600
机械设计与制造 30 40 20 90 3600
机械制造与自动化 30 50 80 3600
模具设计与制造 30 50 80 3600
数控技术 10 20 10 40 3600
机械制造与自动化(中外合作办学) 40 40 80 12000
经济管理学院 电子商务 20 30 50 3300
会计 20 30 50 3300
酒店管理 20 20 40 3300
连锁经营管理 20 30 50 3300
旅游管理 20 30 10 60 3300
市场营销 30 30 10 70 3300
投资与理财 20 30 50 3300
网络营销 20 20 40 3300
物流管理 20 30 50 3300
汽车工程学院 汽车车身维修技术 20 30 50 3600
汽车电子技术 20 30 50 3600
汽车检测与维修技术 30 60 30 120 3600
汽车营销与服务 20 30 50 3600
汽车制造与装配技术 20 30 50 3600
新能源汽车技术 20 30 50 3600
应用外语与国际教育系 国际邮轮乘务管理 15 15 30 3300
空中乘务 15 15 30 3300
商务英语 30 10 40 3300
应用英语 20 10 30 3300

上一条:2018年五年制招生计划 下一条:2018年招生专业介绍

关闭

联系我们

版权所有©永利总站15856 招生办公室
通讯地址:河南省南阳市杜诗路1666号
邮编:473000 联系电话:0377-63210238 (兼传真)  
咨询QQ号:2635696904  E-mail:hnpizs@163.com